





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMS2 - 258 | 7696 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMS2 - 257 | 7080 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TMS2 - 256 | 5069 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMS2 - 255 | 2094 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMS2 - 254 | 5406 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMS2 - 253 | 9294 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TMS2 - 252 | 2202 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TMS2 - 251 | 9888 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TMS2 - 250 | 1378 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TMS2 - 249 | 2036 |
