





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKL - 259 | 3171 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKL - 258 | 1715 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HKL - 257 | 9623 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 256 | 9148 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 255 | 4900 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 254 | 0417 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 253 | 0417 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 252 | 3162 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 251 | 7040 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 250 | 8534 |
